Персональний склад постійної комісії міської ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та регламенту
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Розподіл обов’язків | |
| 1 | Горбович Віра Миколаївна | Голова комісії | |
| 2 | Дідус Яна Вікторівна | ||
| 3 | Саприкіна Ольга Вікторівна | ||
| 4 | Фролов Костянтин Михайлович |
Персональний склад постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Розподіл обов’язків | |
| 1 | Снідалов Юрій Володимирович | Голова комісії | |
| 2 | Андріянов Олександр Геннадійович | ||
| 3 | Ждамаров Олег Володимирович | ||
| 4 | Немилостивий Юрій Олександрович | ||
| 5 | Мусатова Ніна Вікторівна |
Персональний склад постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, природокористування, будівництва та архітектури
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Розподіл обов’язків | |
| 1 | Домнич Олександр Євгенович | Голова комісії | |
| 2 | Гончаренко Олександр Іванович | ||
| 3 | Чурносов Микола Павлович | ||
| 4 | Плахотіна Катерина Миколаївна | ||
| 5 | Щербина Наталія Миколаївна |
Персональний склад постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово -комунального господарства, благоустрою
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Розподіл обов’язків | |
| 1 | Кицюк Валерій Семенович | Голова комісії | |
| 2 | Каптан Олександр Сергійович | ||
| 3 | Поляков Олександр Георгійович | ||
| 4 | Дзябура Надія Степанівна | ||
| 5 | Кашуба Григорій Миколайович |
Персональний склад постійної комісії міської ради з гуманітарних питань та питань розвитку інфраструктури
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Розподіл обов’язків | |
| 1 | Виноградова Людмила Віталіївна | Голова комісії | |
| 2 | Калантай Анна Сергіївна | ||
| 3 | Квітка Михайло Олександрович | ||
| 4 | Резніченко Олена Миколаївна |
