ПРОЄКТИ РІШЕНЬ СЕСІЙ
Графік проведення чергових пленарних засідань Берестинської міської ради VIІІ скликання у 2026 році
|
№ з/п |
місяць | дата |
| 1. | січень | 22 |
| 2. | лютий | 19 |
| 3. | березень | 19 |
| 4. | квітень | 23 |
| 5. | травень | 21 |
| 6. | червень | 18 |
| 7. | липень | 23 |
| 8. | серпень | 20 |
| 9. | вересень | 24 |
| 10. | жовтень | 22 |
| 11. | листопад | 19 |
| 12. | грудень |
10, 24 |
